Inicio > Programas de estudio > Licenciatura – Facultad de Interpretación Musical (Interpretación Instrumental y Vocal) > Licenciatura – Teclados
Licenciatura en Teclados
Piano, órgano, clavicémbalo
Modalidad de estudio: tiempo completo
Duración del programa: 4 años
Número de créditos: 240 ECTS
Idioma de instrucción: rumano
Año 1
Sem. I
Semestre II
Sem. I
Disciplinas | Créditos |
---|---|
1. Instrumento | 9 ECTS |
2. Música de cámara | 5 ECTS |
3. Acompañamiento / Bajo continuo | 3 ECTS |
4. Clavicémbalo en orquesta (para pianistas) / Piano para organistas / Órgano para clavecinistas / Clavicémbalo para organistas / Piano para clavecinistas | 3 ECTS |
5. Práctica artística | 1 ECTS |
6. Teoría musical, solfeo y dictado musical | 2 ECTS |
7. Inglés | 1 ECTS |
8. Armonía y análisis armónico | 2 ECTS |
9. Historia de la música y estilos musicales | 2 ECTS |
10. Deporte / Técnica Alexander | 1 ECTS |
11. (Módulo opcional) Conjunto de Gamelán / Lenguajes musicales contemporáneos | 2 ECTS |
Semestre II
Disciplinas | Créditos |
---|---|
1. Instrumento | 9 ECTS |
2. Música de cámara | 5 ECTS |
3. Acompañamiento / Bajo continuo | 3 ECTS |
4. Clavicémbalo en orquesta (para pianistas) / Piano para organistas / Órgano para clavecinistas / Clavicémbalo para organistas / Piano para clavecinistas | 3 ECTS |
5. Práctica artística | 1 ECTS |
6. Teoría musical, solfeo y dictado musical | 2 ECTS |
7. Inglés | 1 ECTS |
8. Armonía y análisis armónico | 2 ECTS |
9. Historia de la música y estilos musicales | 2 ECTS |
10. Deporte / Técnica Alexander | 1 ECTS |
11. (Módulo opcional) Conjunto de Gamelán / Lenguajes musicales contemporáneos | 2 ECTS |
Año 2
Sem. I
Semestre II
Sem. I
Disciplinas | Créditos |
---|---|
1. Instrumento | 9 ECTS |
2. Música de cámara | 3 ECTS |
3. Acompañamiento / Bajo continuo | 3 ECTS |
4. Clavicémbalo en orquesta (para pianistas) / Piano para organistas / Órgano para clavecinistas / Clavicémbalo para organistas / Piano para clavecinistas | 2 ECTS |
5. Práctica artística | 2 ECTS |
6. Inglés | 1 ECTS |
7. Armonía y análisis armónico | 2 ECTS |
8. Historia de la música y estilos musicales | 2 ECTS |
9. Formas musicales y análisis | 2 ECTS |
10. Teoría musical, solfeo y dictado musical | 2 ECTS |
11. (Módulo optativo) Jazz e Improvisación Musical / Conjuntos Musicales Contemporáneos (se continúa el módulo del primer año) | 2 ECTS |
Semestre II
Disciplinas | Créditos |
---|---|
1. Instrumento | 9 ECTS |
2. Música de cámara | 4 ECTS |
3. Acompañamiento / Bajo continuo | 3 ECTS |
4. Clavicémbalo en orquesta (para pianistas) / Piano para organistas / Órgano para clavecinistas / Clavicémbalo para organistas / Piano para clavecinistas | 3 ECTS |
5. Práctica artística | 2 ECTS |
6. Inglés / Ética e integridad académica | 1 ECTS |
7. Historia de la música y estilos musicales | 2 ECTS |
8. Formas musicales y análisis | 2 ECTS |
9. Teoría musical, solfeo y dictado musical | 2 ECTS |
10. (Módulo optativo) Jazz e Improvisación Musical / Conjuntos Musicales Contemporáneos (se continúa el módulo del primer año) | 2 ECTS |
Año 3
Sem. I
Semestre II
Sem. I
Disciplinas | Créditos |
---|---|
1. Instrumento | 10 ECTS |
2. Música de cámara | 5 ECTS |
3. Acompañamiento / Bajo continuo | 3 ECTS |
4. Clavicémbalo en orquesta (para pianistas) / Piano para organistas / Órgano para clavecinistas / Clavicémbalo para organistas / Piano para clavecinistas | 3 ECTS |
5. Práctica artística | 1 ECTS |
6. Formas musicales y análisis | 2 ECTS |
7. Historia de la música y estilos musicales | 2 ECTS |
8. Contrapunto y aplicación al análisis de partituras | 2 ECTS |
9. La salud emocional del músico | 2 ECTS |
Semestre II
Disciplinas | Créditos |
---|---|
1. Instrumento | 9 ECTS |
2. Música de cámara | 4 ECTS |
3. Acompañamiento / Bajo continuo | 3 ECTS |
4. Clavicémbalo en orquesta (para pianistas) / Piano para organistas / Órgano para clavecinistas / Clavicémbalo para organistas / Piano para clavecinistas | 3 ECTS |
5. Práctica artística | 1 ECTS |
6. Formas musicales y análisis | 2 ECTS |
7. Historia de la música y estilos musicales | 2 ECTS |
8. Contrapunto y aplicación al análisis de partituras | 2 ECTS |
9. Introducción a la musicoterapia | 2 ECTS |
10. Música tradicional | 2 ECTS |
Año 4
Sem. I
Semestre II
Sem. I
Disciplinas | Créditos |
---|---|
1. Instrumento | 11 ECTS |
2. Música de cámara | 4 ECTS |
3. Acompañamiento / Bajo continuo | 3 ECTS |
4. Clavicémbalo en orquesta (para pianistas) / Piano para organistas / Órgano para clavecinistas / Clavicémbalo para organistas / Piano para clavecinistas | 3 ECTS |
5. Práctica artística | 1 ECTS |
6. Análisis musical aplicado | 2 ECTS |
7. Investigación y documentación para elaborar la tesis de licenciatura | 2 ECTS |
8. Estética musical | 2 ECTS |
9. La salud emocional del músico | 2 ECTS |
Semestre II
Disciplinas | Créditos |
---|---|
1. Instrumento | 11 ECTS |
2. Música de cámara | 4 ECTS |
3. Acompañamiento / Bajo continuo | 3 ECTS |
4. Clavicémbalo en orquesta (para pianistas) / Piano para organistas / Órgano para clavecinistas / Clavicémbalo para organistas / Piano para clavecinistas | 3 ECTS |
5. Práctica artística | 1 ECTS |
6. Investigación y documentación para elaborar la tesis de licenciatura | 4 ECTS |
7. Estética musical | 2 ECTS |
8. Introducción a la musicoterapia | 2 ECTS |
Departamento de Formación del Profesorado – Módulo I (diploma de nivel 1)
Durante los años de estudios, los estudiantes tienen la posibilidad de asistir a los cursos ofrecidos por el Departamento de Formación del Profesorado, nivel 1.
La graduación da derecho a enseñar el instrumento según la especialización, en la escuela preescolar, primaria y secundaria.